04/06/2008 EXCEL BRIDGE CLUB (WED AM.)

 BOARD 1 TOP = 10   BOARD 2 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 8 170 6.0 4.0 1 8 50 4.0 6.0
5 9 170 6.0 4.0 5 9 130 1.0 9.0
6 11 100 1.0 9.0 6 11 140 8.0 2.0
10 2 100 1.0 9.0 10 2 130 6.0 4.0
12 3 450 10.0 0.0 12 3 130 1.0 9.0
14 13 170 6.0 4.0 14 13 650 10.0 0.0
 BOARD 3 TOP = 10   BOARD 4 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 8 50 4.0 6.0 2 9 100 6.0 4.0
5 9 100 6.0 4.0 4 14 200 2.0 8.0
6 11 110 8.0 2.0 5 8 110 10.0 0.0
10 2 300 10.0 0.0 6 10 300 0.0 10.0
12 3 600 0.0 10.0 11 3 140 4.0 6.0
14 13 150 2.0 8.0 13 12 100 8.0 2.0
 BOARD 5 TOP = 10   BOARD 6 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 9 420 6.0 4.0 2 9 480 5.0 5.0
4 14 450 1.0 9.0 4 14 480 5.0 5.0
5 8 420 6.0 4.0 5 8 480 5.0 5.0
6 10 450 1.0 9.0 6 10 490 10.0 0.0
11 3 50 10.0 0.0 11 3 480 5.0 5.0
13 12 420 6.0 4.0 13 12 150 0.0 10.0
 BOARD 7 TOP = 10   BOARD 8 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 200 4.0 6.0 1 14 590 10.0 0.0
2 8 630 10.0 0.0 2 8 80 0.0 10.0
3 10 620 7.0 3.0 3 10 430 8.0 2.0
6 9 620 7.0 3.0 6 9 200 6.0 4.0
12 11 300 1.0 9.0 12 11 50 2.0 8.0
13 4 300 1.0 9.0 13 4 150 4.0 6.0
 BOARD 9 TOP = 10   BOARD 10 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 100 2.0 8.0 1 13 170 6.0 4.0
2 8 90 6.0 4.0 3 9 600 8.0 2.0
3 10 90 6.0 4.0 6 8 300 0.0 10.0
6 9 100 10.0 0.0 11 10 620 10.0 0.0
12 11 90 6.0 4.0 12 4 200 2.0 8.0
13 4 110 0.0 10.0 14 5 100 4.0 6.0

 BOARD 11 TOP = 10   BOARD 12 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 50 3.0 7.0 1 13 300 10.0 0.0
3 9 50 7.0 3.0 3 9 100 6.0 4.0
6 8 120 10.0 0.0 6 8 140 1.0 9.0
11 10 50 7.0 3.0 11 10 140 1.0 9.0
12 4 200 0.0 10.0 12 4 50 4.0 6.0
14 5 50 3.0 7.0 14 5 130 8.0 2.0
 BOARD 13 TOP = 10   BOARD 14 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 1460 1.0 9.0 1 12 100 7.0 3.0
2 14 1460 1.0 9.0 2 14 50 4.0 6.0
3 8 710 6.0 4.0 3 8 200 0.0 10.0
4 11 710 6.0 4.0 4 11 420 10.0 0.0
10 9 680 10.0 0.0 10 9 100 7.0 3.0
13 5 710 6.0 4.0 13 5 130 2.0 8.0
 BOARD 15 TOP = 10   BOARD 16 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 140 6.0 4.0 1 11 400 6.0 4.0
2 14 620 10.0 0.0 2 13 800 9.0 1.0
3 8 100 0.0 10.0 4 10 140 2.0 8.0
4 11 50 2.0 8.0 5 12 150 4.0 6.0
10 9 140 6.0 4.0 9 8 110 0.0 10.0
13 5 140 6.0 4.0 14 6 800 9.0 1.0
 BOARD 17 TOP = 10   BOARD 18 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 150 6.0 4.0 1 11 600 10.0 0.0
2 13 150 0.0 10.0 2 13 100 0.0 10.0
4 10 150 6.0 4.0 4 10 90 4.0 6.0
5 12 180 10.0 0.0 5 12 110 6.0 4.0
9 8 50 2.0 8.0 9 8 90 2.0 8.0
14 6 150 6.0 4.0 14 6 150 8.0 2.0
 BOARD 19 TOP = 10   BOARD 20 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 12 100 4.0 6.0 2 12 110 9.0 1.0
3 14 200 9.0 1.0 3 14 400 3.0 7.0
4 9 170 1.0 9.0 4 9 400 3.0 7.0
5 11 50 6.0 4.0 5 11 300 6.0 4.0
6 13 200 9.0 1.0 6 13 110 9.0 1.0
10 1 170 1.0 9.0 10 1 730 0.0 10.0

 BOARD 21 TOP = 10   BOARD 22 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 12 200 0.0 10.0 3 13 100 8.0 2.0
3 14 100 7.0 3.0 4 8 100 10.0 0.0
4 9 90 3.0 7.0 5 10 680 4.0 6.0
5 11 90 3.0 7.0 6 12 800 0.0 10.0
6 13 100 7.0 3.0 9 1 680 4.0 6.0
10 1 150 10.0 0.0 11 2 680 4.0 6.0
 BOARD 23 TOP = 10   BOARD 24 TOP = 10 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 13 100 4.0 6.0 3 13 100 0.0 10.0
4 8 300 0.0 10.0 4 8 170 9.0 1.0
5 10 100 6.0 4.0 5 10 170 9.0 1.0
6 12 110 2.0 8.0 6 12 50 3.0 7.0
9 1 800 10.0 0.0 9 1 50 3.0 7.0
11 2 200 8.0 2.0 11 2 140 6.0 4.0