23/07/2008 OLVESTON & DISTRICT BRIDGE CLUB

 BOARD 1 TOP = 22   BOARD 2 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 21 130 9.9 12.1 1 21 130 9.9 12.1
4 26 100 16.5 5.5 4 26 300 2.3 19.7
5 28 100 16.5 5.5 5 28 130 9.9 12.1
6 30 50 19.7 2.3 6 30 200 5.5 16.5
7 32 150 5.5 16.5 7 32 110 16.5 5.5
8 34 200 2.3 19.7 8 34 110 16.5 5.5
9 23 150 5.5 16.5 9 23 200 5.5 16.5
10 25 110 13.2 8.8 10 25 110 16.5 5.5
12 29 490 0.1 21.9 12 29 110 16.5 5.5
13 31 80 21.9 0.1 13 31 400 0.1 21.9
14 33 130 9.9 12.1 14 33 90 21.9 0.1
 BOARD 3 TOP = 22   BOARD 4 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 34 110 6.6 15.4 1 34 130 8.8 13.2
2 22 50 3.4 18.6 2 22 800 0.1 21.9
5 27 120 9.9 12.1 5 27 100 13.2 8.8
6 29 140 15.4 6.6 6 29 300 2.3 19.7
7 31 100 0.1 21.9 7 31 100 15.4 6.6
8 33 140 15.4 6.6 8 33 140 18.6 3.4
9 21 150 19.7 2.3 9 21 130 8.8 13.2
10 24 170 21.9 0.1 10 24 140 18.6 3.4
12 28 140 15.4 6.6 12 28 130 8.8 13.2
13 30 120 9.9 12.1 13 30 200 21.9 0.1
14 32 50 3.4 18.6 14 32 200 4.5 17.5
 BOARD 5 TOP = 22   BOARD 6 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 33 130 17.5 4.5 1 33 430 20.8 1.2
2 21 200 2.3 19.7 2 21 120 11.0 11.0
3 23 130 17.5 4.5 3 23 430 20.8 1.2
6 28 100 8.8 13.2 6 28 130 13.2 8.8
7 30 130 4.5 17.5 7 30 140 16.5 5.5
8 32 130 17.5 4.5 8 32 100 1.2 20.8
9 34 150 21.9 0.1 9 34 100 1.2 20.8
10 22 300 0.1 21.9 10 22 140 16.5 5.5
12 27 110 12.1 9.9 12 27 50 5.5 16.5
13 29 100 6.6 15.4 13 29 110 8.8 13.2
14 31 110 12.1 9.9 14 31 50 5.5 16.5

 BOARD 7 TOP = 22   BOARD 8 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 32 200 18.6 3.4 1 32 100 19.7 2.3
2 34 300 0.1 21.9 2 34 100 19.7 2.3
3 22 300 21.9 0.1 3 22 110 8.8 13.2
4 24 150 8.8 13.2 4 24 140 3.4 18.6
7 29 200 18.6 3.4 7 29 140 3.4 18.6
8 31 180 13.2 8.8 8 31 110 8.8 13.2
9 33 180 13.2 8.8 9 33 200 0.1 21.9
10 21 100 2.3 19.7 10 21 100 19.7 2.3
12 26 110 4.5 17.5 12 26 110 8.8 13.2
13 28 180 13.2 8.8 13 28 50 13.2 8.8
14 30 120 6.6 15.4 14 30 50 15.4 6.6
 BOARD 9 TOP = 22   BOARD 10 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 31 100 5.5 16.5 1 31 300 20.8 1.2
2 33 110 2.3 19.7 2 33 100 11.0 11.0
3 21 140 19.7 2.3 3 21 100 11.0 11.0
4 23 50 11.0 11.0 4 23 300 20.8 1.2
5 25 50 11.0 11.0 5 25 110 4.5 17.5
8 30 100 5.5 16.5 8 30 100 11.0 11.0
9 32 100 16.5 5.5 9 32 100 11.0 11.0
10 34 50 11.0 11.0 10 34 600 2.3 19.7
12 24 200 0.1 21.9 12 24 800 0.1 21.9
13 27 400 21.9 0.1 13 27 100 11.0 11.0
14 29 100 16.5 5.5 14 29 200 17.5 4.5
 BOARD 11 TOP = 22   BOARD 12 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 30 140 3.4 18.6 1 30 50 18.6 3.4
2 32 200 0.1 21.9 2 32 100 21.9 0.1
3 34 150 20.8 1.2 3 34 980 4.5 17.5
4 22 110 17.5 4.5 4 22 450 11.0 11.0
5 24 50 12.1 9.9 5 24 480 8.8 13.2
6 26 50 12.1 9.9 6 26 1010 0.1 21.9
9 31 150 20.8 1.2 9 31 50 18.6 3.4
10 33 50 12.1 9.9 10 33 420 15.4 6.6
12 23 110 6.6 15.4 12 23 980 4.5 17.5
13 25 50 12.1 9.9 13 25 980 4.5 17.5
14 28 140 3.4 18.6 14 28 430 13.2 8.8

 BOARD 13 TOP = 22   BOARD 14 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 29 90 11.0 11.0 1 29 170 13.2 8.8
2 31 100 1.2 20.8 2 31 100 0.1 21.9
3 33 140 21.9 0.1 3 33 420 20.8 1.2
4 21 90 11.0 11.0 4 21 50 5.5 16.5
5 23 100 1.2 20.8 5 23 100 11.0 11.0
6 25 90 11.0 11.0 6 25 50 5.5 16.5
7 27 90 11.0 11.0 7 27 300 16.5 5.5
10 32 90 11.0 11.0 10 32 420 20.8 1.2
12 22 90 11.0 11.0 12 22 50 5.5 16.5
13 24 90 11.0 11.0 13 24 50 5.5 16.5
14 26 110 19.7 2.3 14 26 300 16.5 5.5
 BOARD 15 TOP = 22   BOARD 16 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 27 650 16.5 5.5 1 27 510 6.6 15.4
2 30 630 7.7 14.3 2 30 480 2.3 19.7
3 32 630 7.7 14.3 3 32 940 12.1 9.9
4 34 620 2.3 19.7 4 34 1190 21.9 0.1
5 22 620 2.3 19.7 5 22 510 6.6 15.4
6 24 620 2.3 19.7 6 24 1010 18.6 3.4
7 26 650 16.5 5.5 7 26 440 0.1 21.9
8 28 650 16.5 5.5 8 28 1010 18.6 3.4
12 21 650 16.5 5.5 12 21 510 6.6 15.4
13 23 650 16.5 5.5 13 23 980 15.4 6.6
14 25 650 16.5 5.5 14 25 940 12.1 9.9
 BOARD 17 TOP = 22   BOARD 18 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 26 50 9.0 13.0 1 26 480 9.0 13.0
2 28 150 21.0 1.0 2 28 480 9.0 13.0
3 31 100 15.0 7.0 3 31 480 9.0 13.0
4 33 200 2.0 20.0 4 33 450 19.0 3.0
5 21 150 21.0 1.0 5 21 480 9.0 13.0
6 23 100 15.0 7.0 6 23 510 0.0 22.0
7 25 130 4.0 18.0 7 25 480 9.0 13.0
8 27 110 6.0 16.0 8 27 450 19.0 3.0
9 29 50 9.0 13.0 9 29 480 9.0 13.0
12 34 100 15.0 7.0 12 34 480 9.0 13.0
13 22 100 15.0 7.0 13 22 100 22.0 0.0
14 24 250 0.0 22.0 14 24 480 9.0 13.0

 BOARD 19 TOP = 22   BOARD 20 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 25 170 15.0 7.0 1 25 100 17.0 5.0
2 27 110 4.0 18.0 2 27 1100 0.0 22.0
3 29 170 15.0 7.0 3 29 620 8.0 14.0
4 32 50 0.0 22.0 4 32 100 17.0 5.0
5 34 0 2.0 20.0 5 34 630 3.0 19.0
6 22 140 10.0 12.0 6 22 140 12.0 10.0
7 24 140 10.0 12.0 7 24 100 17.0 5.0
8 26 120 6.0 16.0 8 26 200 22.0 0.0
9 28 400 18.0 4.0 9 28 620 8.0 14.0
10 30 420 21.0 1.0 10 30 630 3.0 19.0
13 21 140 10.0 12.0 13 21 100 17.0 5.0
14 23 420 21.0 1.0 14 23 620 8.0 14.0
 BOARD 21 TOP = 22   BOARD 22 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 24 100 21.9 0.1 1 24 690 5.5 16.5
2 26 140 6.6 15.4 2 26 680 14.3 7.7
3 28 50 18.6 3.4 3 28 650 21.9 0.1
4 30 50 18.6 3.4 4 30 680 14.3 7.7
5 33 110 12.1 9.9 5 33 680 14.3 7.7
6 21 110 12.1 9.9 6 21 690 5.5 16.5
7 23 140 6.6 15.4 7 23 1440 1.2 20.8
8 25 300 0.1 21.9 8 25 1440 1.2 20.8
9 27 140 6.6 15.4 9 27 680 14.3 7.7
10 29 100 15.4 6.6 10 29 680 14.3 7.7
14 22 200 2.3 19.7 14 22 680 14.3 7.7
 BOARD 23 TOP = 22   BOARD 24 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 23 100 1.2 20.8 1 23 50 9.9 12.1
2 25 100 1.2 20.8 2 25 100 5.5 16.5
3 27 650 8.8 13.2 3 27 100 5.5 16.5
4 29 1430 19.7 2.3 4 29 500 0.1 21.9
5 31 680 15.4 6.6 5 31 110 15.4 6.6
6 34 650 8.8 13.2 6 34 50 9.9 12.1
7 22 650 8.8 13.2 7 22 80 13.2 8.8
8 24 1430 19.7 2.3 8 24 120 18.6 3.4
9 26 650 8.8 13.2 9 26 120 18.6 3.4
10 28 650 8.8 13.2 10 28 150 2.3 19.7
12 32 1430 19.7 2.3 12 32 400 21.9 0.1

 BOARD 25 TOP = 22   BOARD 26 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 24 150 4.5 17.5 2 24 400 21.9 0.1
3 26 100 20.8 1.2 3 26 120 4.5 17.5
4 28 120 13.2 8.8 4 28 600 0.1 21.9
5 30 140 6.6 15.4 5 30 100 13.2 8.8
6 32 180 2.3 19.7 6 32 300 19.7 2.3
7 21 120 13.2 8.8 7 21 300 2.3 19.7
8 23 600 0.1 21.9 8 23 100 7.7 14.3
9 25 120 13.2 8.8 9 25 100 7.7 14.3
10 27 120 13.2 8.8 10 27 100 13.2 8.8
12 31 100 20.8 1.2 12 31 200 17.5 4.5
13 33 120 13.2 8.8 13 33 100 13.2 8.8
 BOARD 27 TOP = 22   BOARD 28 TOP = 22 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 25 90 19.7 2.3 3 25 420 2.3 19.7
4 27 70 17.5 4.5 4 27 400 9.9 12.1
5 29 50 14.3 7.7 5 29 50 20.8 1.2
6 31 90 3.4 18.6 6 31 50 20.8 1.2
7 33 70 6.6 15.4 7 33 150 17.5 4.5
8 22 50 14.3 7.7 8 22 400 9.9 12.1
9 24 50 9.9 12.1 9 24 400 9.9 12.1
10 26 140 0.1 21.9 10 26 920 0.1 21.9
12 30 100 21.9 0.1 12 30 400 9.9 12.1
13 32 90 3.4 18.6 13 32 400 9.9 12.1
14 34 50 9.9 12.1 14 34 400 9.9 12.1